
Акція! Сухий лікувальний корм Royal Canin Hypoallergenic (Гіпоалердженік Дог) для собак 14КГ + 2КГ у подарунок!
- Немає в наявності
- Код: 11956
5 500 ₴
Royal Canin (Роял Канін) HYPOALLERGENIC DR21 (ГІПОАЛЕРГЕННИЙ) сухий лікувальний корм для собак від 10 кмда
HYPOALLERGENIC - дієта для собак при харчовій алергії або непереносимості.
Свідчення
- Дієта виключає
- Алергія аліментарної природи
- проявляється порушеннями з боку шкірного покриву та/або травного тракту
- Харчова непереносимість
- Запальні захворювання кишечника (IBD)
- Екзокринна панкреатична недостатність
- Проліферація бактерій в тонкому кишечнику
- Хронічна діарея
Протипоказання
- Панкреатит
- Раніше перенесений панкреатит
- Гіперліпідемія
Рекомендації
Якщо передбачається алергія аліментарної природи або непереносимість корми, гіпоалергенне харчування в цьому випадку призначається для застосування протягом усього життя собаки.
Добову норму годівлі рекомендується розділити на дві порції.
Гідролізований протеїн
Гідролізат ізоляту соєвого білка, складається з пептидів з невеликою молекулярною масою, які добре володіє високою засвоюваністю і гіпоалергенним дейтвием.
Шкірний бар'єр
Комбінація біотину, ніацину та пантотенової кислоти знижує втрату рідини шкірою і зміцнює бар'єрну функцію шкіри, запобігаючи її зайву сухість.
EPA/DHA
Ейкозапентаєнова і докозагексаєнова Омега 3 жирні кислоти (EPA/DHA) допомагають регулювати шкірні реакції, а також забезпечують цілісність клітин слизової оболонки кишечника.
Здорове травлення
Містить комбінацію высокоперевариваемых протеїнів, пребіотиків, бурякового жому, рису і риб'ячого жиру для забезпечення максимально здорового травлення.
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надмірна | |||
| 2 кг | 53 г | 5/8 ст | 46 р | 4/8 ст | 40 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 88 г | 1 ст | 78 г | 7/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
| 5 кг | 104 г | 1+2/8 ст | 92 г | 1+1/8 ст | 79 г | 7/8 ст |
| 6 кг | 120 г | 1+3/8 ст | 105 г | 1+2/8 ст | 91 р | 1 ст |
| 8 кг | 149 г | 1+6/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст |
| 10 кг | 176 г | 2 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 133 г | 1+4/8 ст |
| 15 кг | 238 г | 2+6/8 ст | 210 г | 2+3/8 ст | 181 г | 2+1/8 ст |
| 20 кг | 295 г | 3+3/8 ст | 260 р | 3 ст | 225 г | 2+5/8 ст |
| 25 кг | 349 г | 4 ст | 307 г | 3+4/8 ст | 265 г | 3+1/8 ст |
| 30 кг | 400 г | 4+5/8 ст | 352 г | 4+1/8 ст | 304 р | 3+4/8 ст |
| 35 кг | 449 г | 5+2/8 ст | 396 г | 4+5/8 ст | 342 г | 4 ст |
| 40 кг | 497 г | 5+5/8 ст | 437 р | 5 ст | 378 р | 4+3/8 ст |
| 45 кг | 543 г | 6+2/8 ст | 478 г | 5+4/8 ст | 412 г | 4+6/8 ст |
| 50 кг | 587 г | 6+6/8 ст | 517 г | 6 ст | 446 г | 5+1/8 ст |
| 55 кг | 631 р | 7+2/8 ст | 555 г | 6+3/8 ст | 479 р | 5+4/8 ст |
| 60 кг | 673 р | 7+6/8 ст | 593 р | 6+ст 7/8 | 512 р | 5+ст 7/8 |
| 65 кг | 715 г | 8+2/8 ст | 629 р | 7+2/8 ст | 543 г | 6+2/8 ст |
| 70 кг | 756 р | 8+6/8 ст | 665 г | 7+6/8 ст | 574 г | 6+5/8 ст |
| 75 кг | 796 р | 9+2/8 ст | 701 р | 8+1/8 ст | 605 г | 7 ст |
| 80 кг | 836 р | 9+5/8 ст | 735 г | 8+4/8 ст | 635 г | 7+3/8 ст |
Інгредієнти: Рис, гідролізат ізоляту соєвого білка, тваринні жири, мінеральні речовини, гідролізат печінки птиці, буряковий жом, соєва олія, фруктоолігосахариди, риб'ячий жир, таурин, масло огірочника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
| Вітаміни | Кількість |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 146.1 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 13.7 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 76.2 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27.2 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.14 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 49.0 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800.0 |
| Холін (мг/кг) | 2100.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 485.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 1.0 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Марганец (мг/кг) | 68.0 |
| Цинк (мг/кг) | 245.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.12 |
| Натрий (%) | 0.5 |
| Хлориды (%) | 0.53 |
| Йод (мг/кг) | 2.8 |
| Железо (мг/кг) | 184.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.0 |
| Белки (%) | 21.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.09 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 41.1 |
| Пищевые волокна (%) | 5.5 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3788.5 |
| Кальций (%) | 1.01 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.81 |
| DL-метионин (%) | 1.03 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4002.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.24 |
| Линолевая кислота (%) | 4.07 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.34 |
| Крахмал (%) | 36.6 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4025.0 |
| Фосфор (%) | 0.8 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 19.0 |
| Cырая зола (%) | 8.4 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.21 |
| Метионин + Цистин (%) | 0.96 |
| Інші речовини | Кількість |
| L-лізин (%) | 1.17 |
| Аргінін (%) | 1.52 |
Фасовка:
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренду: Франція.
Країна виробник товару: Франція і Польща.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи тварин | Середні, Великі, Гігантські, Дрібні |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Вид корму | Лікувальний |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вага упаковки | 16 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип корму | Лікувальний |
| Вік тварини | Дорослі собаки |
- Ціна: 5 500 ₴


