АКЦИЯ! Royal Canin Indoor 7+ (Индор) сухой корм для кошек старше 7 лет 3,5КГ + Масажный центр в подарок!
- Нет в наличии
- Код: 2548035
718 ₴
Кошки старше 7 лет нуждаются в другом рационе, который отличается от питания молодых животных. Данная особенность учтена в процессе разработки сухого корма Royal Canin Indoor. Состав идеально подходит для питомцев, которые постоянно находятся в помещении. Сухой корм «Роял Канин» для кошек содержит все необходимое для возрастных животных, предотвращая развитие заболеваний, усугубление имеющихся хронических процессов. Купить специальное питание можно в выгодных упаковках по 3,5 кг.
Сухой корм для кошек старше 7 лет «Роял Канин»
В составе сухого корма для кошек старше 7 лет содержатся такие компоненты, как полифенолы зеленого чая, витамин C, EPA и DHA. За счет этого питание помогает эффективно бороться с признаками старения. Среди прочих особенностей продукции «Роял Канин» также можно назвать:
- адаптированный уровень фосфора, за счет чего уменьшается нагрузка на почки;
- присутствие белков, которые легко усваиваются, что позволяет уменьшить неприятные запахи испражнений;
- высокую пищевую ценность, поэтому можно минимизировать количество кормлений.
Специальное питание также помогает контролировать набор массы тела, предотвращая ожирение.
Купить корм Royal Canin Indoor в упаковках 3,5 кг
Перейти на корм Royal Canin Indoor достаточно легко. Питание обладает приятным вкусом, поэтому нравится даже животным прихотливых пород. В интернет-магазине можно купить корм в упаковках 3,5 кг по очень выгодной стоимости. Ждем ваших заказов!
| Вес кошки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
| Пониженная активность |
35 г | 4/8 ст | 55 г | 6/8 ст | 75 г | 1 ст | 90 г | 1 + 1/8 ст | 110 г | 1 + 3/8 ст |
| Умеренная активность |
30 г | 3/8 ст | 45 г | 5/8 ст | 55 г | 6/8 ст | 70 г | 7/8 ст | 85 г | 1 + 1/8 ст |
| Повышенная активность |
45 г | 5/8 ст | 60 г | 6/8 ст | 70 г | 7/8 ст |
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 75.2 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 52.0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 19.5 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.2 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 70.3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1100.0 |
| Холин (мг/кг) | 2200.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 222.7 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.8 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Марганец (мг/кг) | 80.0 |
| Цинк (мг/кг) | 247.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.26 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.67 |
| Йод (мг/кг) | 3.8 |
| Железо (мг/кг) | 185.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 3.7 |
| Белки (%) | 27.0 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.86 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 44.4 |
| Пищевые волокна (%) | 12.5 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3604.0 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| Кальций (%) | 0.8 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.73 |
| DL-метионин (%) | 0.79 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3789.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.38 |
| Линолевая кислота (%) | 3.28 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.36 |
| Крахмал (%) | 35.6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Польша |
| Вес упаковки | 3.5 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Размер породы животных | Гигантские, Крупные, Средние, Мелкие |
| Животное | Коты/кошки |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Возрастная группа | От 7 лет |
- Цена: 718 ₴


