АКЦИЯ! Сухой корм Royal Canin Kitten British для котят британской кошки, 2 КГ + 0,4КГ в подарок!
- Нет в наличии
- Код: 11521
Цену уточняйте
Популярность британской кошки трудно переоценить. На данный момент эта порода является наиболее распространенной на отечественном рынке. Если вы решили купить такого питомца, позаботьтесь о правильном питании для котят. В наличии сухой корм Royal Canin Kitten British в упаковках по 2 кг, состав которого идеально подойдет для маленьких британцев.
Обратите внимание, что, как и большинство продуктов для котят, этот товар можно давать беременным и кормящим кошкам. Также сухой корм данного типа легко размачивается в воде, что облегчает приучение к готовым продуктам питания.
Купить сухой корм для Royal Canin для котят британской кошки
Предлагаемый сухой корм для котят британской кошки:
- обладает всеми ингредиентами, нужными для развития скелета и мускулатуры;
- не оказывает чрезмерной нагрузки на пищеварительный тракт;
- поддерживает красивый внешний вид шерсти;
- имеет привлекательный для кошачьих вкус.
Форма крокеты тоже является идеальной. Котенок легко сможет захватить и разгрызть гранулу.
Не забудьте о большом количестве чистой питьевой воды. Употребление сухого корма требует увеличенного количества жидкости в рационе питомца.
Заказывайте Royal Canin Kitten British в пачках по 2 кг недорого. Также у нас можно купить влажные корма данного бренда.
| Возраст | Вес взрослой кошки | Вес взрослой кошки |
| (месяцы) | 3 кг | 5 кг |
| 2 - 3 месяца** | 40г - 51г | 53г - 69г |
| 3 - 4 месяца** | 51г - 55г | 69г - 76г |
| 4 - 6 месяцев | 55г | 76г - 77г |
| 6 - 9 месяцев | 55г - 46г | 77г - 66г |
| 9 - 12 месяцев | 46г - 40г | 66г - 58г |
| Беременная кошка | 53г - 82г | 76г - 118г |
| Кормящая кошка | Без ограничений | Без ограничений |
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.1 |
| Cырая зола (%) | 7.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.02 |
| Кальций (%) | 1.04 |
| Сырая клетчатка (%) | 2.2 |
| Пищевые волокна (%) | 6.8 |
| DL-метионин (%) | 0.67 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.4 |
| Жиры (%) | 20.0 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Линолевая кислота (%) | 4.35 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3986.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.3 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 27.3 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.93 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.61 |
| Фосфор (%) | 0.95 |
| Белки (%) | 38.0 |
| Крахмал (%) | 22.7 |
| Таурин (%) | 0.27 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4219.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 2.0 |
| L-лизин (%) | 1.5 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды (%) | 0.77 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 4.6 |
| Железо (мг/кг) | 218.0 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Марганец (мг/кг) | 64.0 |
| Калий (%) | 0.6 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.34 |
| Натрий (%) | 0.5 |
| Цинк (мг/кг) | 196.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 26.5 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 47.7 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 473.9 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 142.5 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 74.3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Животное | Коты/кошки |
| Возрастная группа | От 2-х месяцев |
| Вид корма | Основное питание |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 2 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид животных | Котята |
| Возраст животного | Котята |
| Порода | Британская |
- Цена: Цену уточняйте


