Royal Canin French Bulldog Adult сухой корм для собак от 12 месяцев 1,5КГ
- В наличии
- Код: 3991015
292 грн.
268,64 грн.
Минимальная сумма заказа на сайте — 400 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Royal Canin (Роял Канин) FRENCH BULLDOG 26 ADULT (ФРЕНЧ БУЛЬДОГ ЭДАЛТ) корм для собак от 12 месяцев
Полнорационный сухой корм для собак породы французский бульдог в возрасте старше 12 месяцев
Идеальная мышечная масса
Способствует поддержанию мышечной массы, благодаря оптимальному уровню белков (26%) и L-карнитина.
Здоровая кожа
Уменьшение запаха и объема фекалий
Специальная крокета
Сухой корм
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | 11 кг | 12 кг | 13 кг | 14 кг | ||||||||
При отсутствии физических нагрузок | 120 г | 1+3/8 ст | 135 г | 1+5/8 ст | 145 г | 1+6/8 ст | 155 г | 1+7/8 ст | 165 г | 2 ст | 180 г | 2+1/8 ст | 190 г | 2+2/8 ст | 200 г | 2+3/8 ст |
Нагрузки менее 1 часа в день | 135 г | 1+5/8 ст | 145 г | 1+6/8 ст | 160 г | 1+7/8 ст | 175 г | 2+1/8 ст | 185 г | 2+2/8 ст | 200 г | 2+3/8 ст | 210 г | 2+4/8 ст | 220 г | 2+5/8 ст |
Нагрузки более 1 часа в день | 145 г | 1+6/8 ст | 160 г | 1+7/8 ст | 175 г | 2+1/8 ст | 190 г | 2+2/8 ст | 205 г | 2+4/8 ст | 220 г | 2+5/8 ст | 230 г | 2+6/8 ст | 245 г | 2+7/8 ст |
Ингредиенты: Рис, пшеница, животные жиры, дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, изолят растительного белка*, дегидратированное мясо птицы, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, полифосфат натрия, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракты зеленого чая и винограда (источник полифенолов), экстрат бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Витамины | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 150.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.1 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 78.3 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27.9 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 50.2 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 499.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.06 |
Марганец (мг/кг) | 84.0 |
Цинк (мг/кг) | 236.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.27 |
Натрий (%) | 0.4 |
Хлориды (%) | 0.59 |
Йод (мг/кг) | 5.7 |
Железо (мг/кг) | 171.0 |
Медь (мг/кг) | 14.0 |
Сводная таблица | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 32000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
Сырая клетчатка (%) | 1.3 |
Белки (%) | 26.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990.0 |
Биотин (мг/кг) | 3.18 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 39.7 |
Пищевые волокна (%) | 6.7 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3829.5 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1000.0 |
Кальций (%) | 0.7 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.85 |
DL-метионин (%) | 0.44 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.63 |
Линолевая кислота (%) | 3.39 |
ЭПК+ДГК (%) |
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Страна производитель | Франция |
Размер породы животных | Мелкие |
Возрастная группа | Для взрослых животных |
Вид корма | Основное питание |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Сухие корма |
Вес упаковки | 1.5 (кг) |
- Цена: 268,64 грн.