Royal Canin Kitten Persian 32 сухой корм для котят персидской породы от 4-12 месяцев 0,4КГ
- В наличии
- Код: 2554004
110 грн.
101,20 грн.
Минимальная сумма заказа на сайте — 400 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Royal Canin (Роял Канин) KITTEN PERSIAN 32 (КИТТЕН ПЕРСИАН) корм для котят от 4-12 месяцев
Полнорационный корм для персидских котят до 12 месяцев
Здоровье пищеварительной системы
Особое сочетание питательных веществ помогает поддерживать здоровье пищеварительного тракта персидских котят. Белкb с высокой усвояемостью (L.I.P.*), особые виды клетчатки (включая семена подорожника Psyllium с оболочкой) и пребиотики обеспечивают баланс кишечной флоры.
Поддержка естественной защиты
Естественная защита организма поддерживается благодаря эксклюзивному комплексу антиоксидантов.
Здоровье кожи и длинной шерсти
Укрепление кожного барьера способствует здоровью кожи и шерсти. Продукт обогащен жирными кислотами (ЭПК и ДГК).
*L.I.P.(Low Indigestible Protein): протеины, отобранные по принципу оптимальной усваиваемости.
Специальные крокеты для челюстей персидского котенка
Крокеты “Ruby 6” легко захватываются нижней частью языка персидского котенка и способствуют тщательному пережевыванию.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах (г/день) и мерных стаканах объемом 240 мл (ст/день).
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Возраст | Вес взрослой кошки | Вес взрослой кошки |
(месяцы) | 3 кг | 5 кг |
2 - 3 месяца** | 40г - 51г | 53г - 69г |
3 - 4 месяца** | 51г - 55г | 69г - 75г |
4 - 6 месяцев | 55г | 75г - 76г |
6 - 9 месяцев | 55г - 46г | 76г - 66г |
9 - 12 месяцев | 46г - 40г | 66г - 57г |
Беременная кошка | 53г - 81г | 76г - 117г |
Кормящая кошка | Без ограничений | Без ограничений |
** для котят в возрасте до 4-х месяцев, первой рекомендацией является ROYAL CANIN MOTHER&BABYCAT. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом по работе с потребителями.
Ингредиенты: Дегидратированный белок мяса птицы, рис, животные жиры, растительная клетчатка, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, жом цикория, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, соевое масло, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0.08 |
Натрий (%) | 0.6 |
Железо (мг/кг) | 227.0 |
Марганец (мг/кг) | 62.0 |
Цинк (мг/кг) | 187.0 |
Йод (мг/кг) | 4.5 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.35 |
Калий (%) | 0.6 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 0.84 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.5 |
Холин (мг/кг) | 2500.0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 26.7 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48.1 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 74.9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 477.4 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 143.5 |
Сводная таблица | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.11 |
Cырая зола (%) | 7.1 |
Биотин (мг/кг) | 3.04 |
Кальций (%) | 1.09 |
Сырая клетчатка (%) | 2.7 |
Пищевая клетчатка (%) | 8.0 |
DL-метионин (%) | 0.74 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.4 |
Жиры (%) | 22.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Линолевая кислота (%) | 4.68 |
Лютеин (мг/кг) | 5.5 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4065.0 |
Метионин + Цистин (%) | 1.2 |
Влажность (%) | 5.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30.7 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 1.06 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.97 |
Фосфор (%) | 1.0 |
Белки (%) | 32.0 |
Крахмал (%) | 25.4 |
Таурин (%) | 0.3 |
Витамин A (МЕ/кг) | 32000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4246.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.86 |
L-лизин (%) | 1.53 |
Фасовка:
0,4 кг
2 кг
10 кг
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Франция |
Животное | Коты/кошки |
Размер породы животных | Крупные, Мелкие, Средние, Гигантские |
Возрастная группа | До 12 месяцев |
Вид корма | Основное питание |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Сухие корма |
Вес упаковки | 0.4 (кг) |
- Цена: 101,20 грн.