Цуценятам потрібне особливе харчування, тому що імунна система перебуває на стадії становлення. Завдяки запатентованому комплексу антиоксидантів (включаючи вітамін E) Royal Canin Bulldog Junior допомагає підтримувати природний захист організму. Купити корм для цуценят англійського бульдога варто для підтримки здоров'я травної системи. У складі комбінація поживних речовин з високоякісним білком (L. I. P.).
Корм для цуценят англійського бульдога
- Оптимальний розмір і форма гранул спеціально розроблений для того, щоб цуценяті англійського бульдога було легше захоплювати і пережовувати.
- Задовольняє енергетичні потреби вихованців дрібних порід у період росту, добре насичує навіть при наявності хорошого апетиту.
- Легкозасвоюваний склад корму для цуценят англійського бульдога, який містить пребіотики (FOS) для підтримки здоров'я травної системи і балансу кишкової флори.
Купити корм Royal Canin Bulldog Junior
Будучи власникам цуценя даної породи, краще всього купити корм Royal Canin Bulldog Junior. Харчування адаптоване до всіх особливостей тварини, тому неодмінно підійде для вихованця. Корм має привабливими смаковими та ароматичними якостями, тому цуценята швидко перейдуть на нього.
Вага собаки | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24кг | 25 кг | 26 кг | 28 кг | 30 кг | ||||||||
1 місяць | 130 г | 1+3/8 ст | 141 г | 1+4/8 ст | 144 г | 1+4/8 ст | 147 г | 1+5/8 ст | 148 г | 1+5/8 ст | 150 г | 1+5/8 ст | 153+р | 1+5/8 ст | 156 г | 1+5/8 ст |
2 місяці | 231 р | 2+4/8 ст | 248 м | 2+5/8 ст | 253 г | 2+6/8 ст | 257 г | 2+6/8 ст | 260 р | 2+6/8 ст | 262 г | 2+6/8 ст | 267 г | 2+7/8 ст | 271 г | 2+7/8 ст |
3 місяці | 276 г | 3 ст | 298 г | 3+1/8 ст | 307 г | 3+2/8 ст | 315 г | 3+3/8 ст | 319 г | 3+3/8 ст | 324 р | 3+4/8 ст | 332 г | 3+4/8 ст | 341 г | 3+5/8 ст |
4 місяців | 297 г | 3+1/8 ст | 321 р | 3+3/8 ст | 331 м | 3+4/8 ст | 341 г | 3+5/8 ст | 346 г | 3+6/8 ст | 351 р | 3+6/8 ст | 361 г | 3+7/8 ст | 371 г | 4 ст |
5 місяців | 304 р | 3+2/8 ст | 329 г | 3+4/8 ст | 345 г | 3+5/8 ст | 361 г | 3+7/8 ст | 369 г | 4 ст | 377 г | 4 ст | 393 р | 4+2/8 ст | 410 г | 4+3/8 ст |
6 місяців | 304 р | 3+2/8 ст | 329 г | 3+4/8 ст | 353 г | 3+6/8 ст | 378 р | 4 ст | 390 г | 4+1/8 ст | 401 р | 4+2/8 ст | 423 г | 4+4/8 ст | 446 г | 4+6/8 ст |
7 місяців | 282 г | 3 ст | 306 р | 3+2/8 ст | 351 р | 3+6/8 ст | 375 г | 4 ст | 387 г | 4+1/8 ст | 399 р | 4+2/8 ст | 423 г | 4+4/8 ст | 446 г | 4+6/8 ст |
8 місяців | 263 г | 2+6/8 ст | 286 г | 3 ст | 318 г | 3+3/8 ст | 340 г | 3+5/8 ст | 351 р | 3+6/8 ст | 371 г | 4 ст | 393 р | 4+2/8 ст | 415 г | 4+4/8 ст |
9 місяців | 240 г | 2+5/8 ст | 261 г | 2+6/8 ст | 285 г | 3+ст | 305 г | 3+2/8 ст | 315 г | 3+3/8 ст | 345 г | 3+6/8 ст | 366 г | 3+7/8 ст | 387 г | 4+1/8 ст |
10 місяців | 218 г | 2+3/8 ст | 237 г | 2+4/8 ст | 255 г | 2+6/8 ст | 272 м | 2+7/8 ст | 281 г | 3 ст | 316 г | 3+3/8 ст | 334 г | 3+5/8 ст | 352 г | 3+6/8 ст |
11 місяців | 216 г |
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренду: Франція.
Країна виробник товару: Франція і Польща.
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франция |
Тварина | Собаки |
Розмір породи тварин | Средние |
Вікова група | До 12 месяцев |
Вид корму | Основное питание |
Клас корми | Супер-премиум |
Форма випуску | Сухие корма |
Вага упаковки | 3 кг |
- Ціна: 516,15 грн.