Hill's Prescription Diet Canine j/d лікувальний для полегшення суглобного болю і лікування артритів у собак 12КГ
- В наявності
- Код: 9183,08
2 780 грн.
- Графік роботи
- Адреса та контакти
Hill's Prescription Diet Canine j/d лікувальний корм для полегшення суглобного болю і лікування артритів у собак
HILL'S (ХІЛЛС) PD CANINE J/D - ЛІКУВАЛЬНИЙ КОРМ ДЛЯ СОБАК
Hill's™ Prescription Diet™ Canine j/d™ це клінічно доведена поліпшення рухливості всього за 3 тижні! Корм з правильним балансом поживних речовин і спеціальними омега-3 жирними кислотами.
Ключові переваги
- Клінічно доведена допомогу собакам з артритами та остеоартриту.
- Допомагає легше ходити, бігати і підніматися по ступеькам, знімаючи болючість суглоба і захищаючи хрящ.
- Помітна різниця вже через 21 день.
- Допомагає підтримувати суглобовий хрящ завдяки ЕПК (особливої омега-3 жирної кислоти з риб'ячого жиру), глюкозаміну і хондроїтину сульфату з натуральних джерел.
Для отримання додаткової інформації зверніться до ветеринарного лікаря.
Інструкція по годівлі:Зазначені кількості можуть служити лише відправною точкою і вимагають подальшого уточнення для підтримки оптимальної ваги тварини.
Вага тіла, кг | Сухий, р |
---|---|
2.00 | 45 - 60 |
3.00 | 60 - 80 |
4.00 | 75 - 100 |
5.00 | 85 - 120 |
7.50 | 120 - 165 |
10.0 | 145 - 205 |
15.0 | 200 - 275 |
20.0 | 245 - 340 |
30.0 | 335 - 460 |
40.0 | 415 - 575 |
50.0 | 490 - 680 |
60.0 + | 10 - 15 |
Змішання годування:
Вага тіла, кг | Консерва 370г | Сухий, р |
---|---|---|
2.00 | 1/4 | 20.0 |
3.00 | 1/3 | 25.0 |
4.00 | 1/2 | 20.0 |
5.00 | 1/2 | 35.0 |
7.50 | 1/2 | 70.0 |
10.0 | 1/2 | 105 |
15.0 | 1.00 | 100 |
20.0 | 1.00 | 155 |
30.0 | 1.00 | 260 |
40.0 | 2.00 | 220 |
50.0 | 2.00 | 310 |
Понад 60.0 | 1.00 | 9.00 на кг |
Середній аналіз:
В кормі | По сухому речовини |
на 100 ккал МЕ |
|
---|---|---|---|
Протеїн | 18.4 % | 20.0 % | 5.10 р |
Жир | 15.1 % | 16.4 % | 4.20 м |
Вуглеводи | 48.7 % | 53.0 % | 13.4 р |
Клітковина (сира) | 5.40 % | 5.90 % | 1.50 г |
Волога | 8.00 % | - | |
Кальцій | 0.64 % | 0.70 % | 177 мг |
Фосфор | 0.56 % | 0.60 % | 153 мг |
Натрій | 0.23 % | 0.25 % | 63.0 мг |
Калій | 0.70 % | 0.76 % | 194 мг |
Магній | 0.14 % | 0.15 % | 39.0 мг |
Омега-3 ЖК | 3.31 % | 3.60 % | 912 мг |
Омега-6 ЖК | 2.34 % | 2.54 % | 644 мг |
ЕПК | 0.39 % | 420 мг/100г | 106 мг |
Таурин | 1104 мг/кг | 1200 мг/кг | 30.0 мг |
L-карнітин | 300 мг/кг | 326 мг/кг | 8.00 мг |
Глюкозамін | 580 мг/кг | 630 мг/кг | 16.0 мг |
Хондроїтину сульфат | 340 мг/кг | 370 мг/кг | 9.00 мг |
Вітамін A | 7986 МО/кг | 8681 МО/кг | 220 МО |
Вітамін D | 638 МО/кг | 694 МО/кг | 18.0 МО |
Вітамін E | 600 мг/кг | 652 мг/кг | 17.0 мг |
Вітамін C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 2.00 мг |
Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Склад: Мелена кукурудза, мелений рис, насіння льону, борошно соєвого шроту, борошно горохових висівок, борошно курки та індика, дигест, тваринний жир, риб'ячий жир, сухе незбиране яйце, L-лізину гідрохлорид, калію хлорид, кальцію карбонат, L-карнітин додатковий, DL-метіонін, L-треонін, сіль, дикальцію фосфат, L-триптофан, вітаміни і мікроелементи. Захищено сумішшю токоферолоф, лимонної кислоти і екстрактом розмарину.
Основні | |
---|---|
Виробник | Hills |
Країна виробник | Нідерланди |
Тварина | Коти/кішки |
Розмір породи тварин | Крупные, Мелкие, Средние, Гигантские |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Вид корму | Лікувальний |
Клас корми | Супер-преміум |
Форма випуску | Сухі корми |
Вага упаковки | 12.0 (кг) |
- Ціна: 2 780 грн.