АКЦІЯ!
Royal Canin (Роял Канін) INSTINCTIVE in Gravy - консерви для кішок (шматочки в соусі)
Повнораціонний вологий корм для кішок старше 1 року (тонкі шматочки в соусі).
Instinctive є ідеально збалансованим раціоном, відповідним оптимальною формулою макронутриентного профілю (MNP), інстинктивно обраній дорослими кішками.
Здорова сечовидільна система
Допомагає підтримати здоров'я сечовидільної системи, скорочуючи концентрацію мінеральних речовин, що сприяють утворенню сечових каменів.
Підтримання ідеальної ваги
Спеціально розроблені шматочки в соусі забезпечують виняткову апетитність корму при помірній калорійності.
Вологий корм
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ДОБОВИЙ РАЦІОН
В залежності від ваги кішки, можливі 2 варіанти годування:
- 100% вологого продукту
- змішане годування: 1 або 2 пауча Instinctive + сухий корм (р)
Рекомендована комбінація з сухими продуктами Royal Canin:
- Indoor 27
- Indoor Long Hair 35
- Outdoor 30
- Fit 32
- Exigent Aromatic Attraction 33
- Exigent Savoir Sensation 35/30
- Exigent Protein Preference 42
- Sensible 33
- Sterilised 37
- Hair & Skin 33
- Oral Sensitive 30
- Intense Hairball 34
| Вага кішки | Нижче норми | Норма | Вище норми | Нижче норми | Норма | Норма | Вище норми |
| паучей | паучей | паучей | 1 пауч + грам | 1 пауч + грам | 2 пауча + грам | 2 пауча + грам | |
| 3 кг | 3 | 2 1/2 | - | 35 | 20-25 | - | - |
| 4 кг | 4 | 3 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20 | 10 |
| 5 кг | 5 | 4 | 3 | 65-75 | 50-55 | 30-35 | 20-25 |
| 6 кг | 6 | 4 1/2 | 4 | 80-95 | 60-70 | 45-50 | 30-35 |
| 7 кг | - | 5 1/2 | 4 1/2 | - | 75-85 | 55-65 | 40-45 |
* Орієнтуйтеся на добовий раціон, зазначений на упаковці продукту
Інгредієнти: М'ясо і м'ясні субпродукти, риба і рибні субпродукти, злаки, екстракт білків рослинного походження, продукти рослинного походження, мінеральні речовини.
| Вітаміни | Кількість |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 9.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.5 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 0.6 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 3.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.02 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 140.0 |
| Холин (мг/кг) | 600.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 10.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.15 |
| Магний (%) | 0.02 |
| Марганец (мг/кг) | 6.0 |
| Цинк (мг/кг) | 25.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.045 |
| Натрий (%) | 0.17 |
| Хлориды (%) | 0.14 |
| Йод (мг/кг) | 0.5 |
| Железо (мг/кг) | 40.0 |
| Мідь (мг/кг) | 5.0 |
| Зведена таблиця | Кількість |
| Вітамін A (МО/кг) | 35000.0 |
| Вологість (%) | 79.5 |
| Сира клітковина (%) | 0.6 |
| Білки (%) | 12.0 |
| Біотин (мг/кг) | 0.08 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 3.4 |
| Харчові волокна (%) | 1.2 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 777.0 |
| Кальцій (%) | 0.22 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.1 |
| DL-метіонін (%) | 0.17 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.06 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) |
860.0 Виробник: Royal Canin. Країна реєстрації бренду: Франція. Країна виробник товару: Франція і Польща. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Австрія |
| Вага упаковки | 0.085 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Гігантські, Великі, Середні, Дрібні |
| Тварина | Коти/кішки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Форма випуску | Вологий корм |
- Ціна: 288 ₴


