АКЦІЯ! Royal Canin Exigent Savour (Роял Канін Сейвор Ексіджент) сухий корм для кішок 3КГ + 1КГ корму у подарунок!
- Немає в наявності
- Код: 11919
Ціну уточнюйте
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Royal Canin (Роял Канін) EXIGENT SAVOUR (ЕКСИДЖЕНТ САВО ДЛЯ ВИБАГЛИВИХ) сухий корм для дорослих кішок
Повнораціонний сухий корм для кішок, вибагливих до смаку продукту, у віці старше 1 року.
Чувствтельность до смаку: дві синергичные крокети
Для деяких кішок відчуття в ротовій порожнині є основою для формування смакового сприйняття. EXIGENT Savour Sensation - унікальний збалансований раціон для вибагливих кішок з двома типами крокет, різних за формою, текстурі і складу, їх обопільне вплив в ротовій порожнині сприяє кращому сприйняттю продукту кішкою.
Краса вовни
Раціон містить біотин, Омега-6 жирні кислоти і комплекс активних живильних речовин, які сприяють красі вовни кішки.
Підтримання ідеальної ваги
Раціон має помірну калорійністю, що сприяє підтримці ідеального ваги кішки.
Сухий корм
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага кішки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | |||||||||
Недостатній | 40 г | 4/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 75 г | 7/8 ст | 95 г | 1 ст | 115 г | 1+2/8 ст | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нормальний | 30 г | 3/8 ст | 45 г | 4/8 ст | 60 г | 5/8 ст | 75 г | 7/8 ст | 90 г | 1 ст | 105 г | 1+1/8 ст | 120 г | 1+3/8 ст | 135 р | 1+4/8 ст | 150 г | 1+5/8 ст |
Надмірна | - | - | - | - | 45 г | 4/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 80 г | 7/8 ст | 90 г | 1 ст | 100 г | 1+1/8 ст | 115 г | 1+2/8 ст |
Інгредієнти: Кукурудза, дегідратованого м'ясо птиці, рис, ізолят рослинних білків*, тваринні жири, кукурудзяна клейковина, гідролізат білків тваринного походження, рослинна клітковина, мінеральні речовини, буряковий жом, дріжджі, олія соєва, фруктоолігосахариди, екстракт паприки, масло огірочника аптечного.
* L. I. P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вітаміни | Кількість |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 47.7 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 3.8 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 23.5 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 14.3 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.15 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 51.3 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800.0 |
Холін (мг/кг) | 2300.0 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 162.5 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Калій (%) | 0.6 |
Магній (%) | 0.08 |
Марганець (мг/кг) | 64.0 |
Цинк (мг/кг) | 202.0 |
Селен (мг/кг) | 0.17 |
Натрій (%) | 0.4 |
Хлориди (%) | 0.47 |
Йод (мг/кг) | 2.9 |
Залізо (мг/кг) | 176.0 |
Мідь (мг/кг) | 15.0 |
Зведена таблиця | Кількість |
Вітамін A (МО/кг) | 18000.0 |
Вологість (%) | 5.5 |
Сира клітковина (%) | 3.5 |
Білки (%) | 33.0 |
Біотин (мг/кг) | 1.5 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 35.4 |
Харчові волокна (%) | 9.3 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3754.0 |
Кальцій (%) |
1.06 Виробник: Royal Canin. Країна реєстрації бренду: Франція. Країна виробник товару: Франція і Польща. |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Вага упаковки | 10 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Тварина | Коти/кішки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Середні, Гігантські, Дрібні, Великі |
Форма випуску | Сухі корми |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте