
Royal Canin (Роял Канин) FIT 32 (ФИТ 32) сухой корм для взрослых кошек до 10 лет
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте cтарше 1 года, бывающих на улице.
Баланс нутриентов
Абсолютно сбалансированный рацион, содержит все необходимые питательные вещества, чтобы удовлетворить потребности взрослой кошки, способствует поддержке отличной физической формы.
Поддержание идеального веса
Поддержание идеального веса кошки благодаря оптимальному уровню калорийности, адаптированному для кошки с умеренной активностью.
Выведение волосяных комочков
Раціон сприяє виведенню волосяних грудочок завдяки поєднанню ферментируемой і неферментируемой клітковини, стимулюючих кишковий транзит у кішок.
Сухий корм
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вага кішки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
| Недостатній | 35 г | 3/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 90 г | 1 ст | 110 г | 1+2/8 ст |
| Нормальний | 30 г | 3/8 ст | 40 г | 4/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 85 г | 1 ст |
| Надмірна | - | - | - | - | 45 г | 4/8 ст | 60 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст |
Інгредієнти: Дегідратованого м'ясо птиці, кукурудза, рис, кукурудзяна клейковина, тваринні жири, ізолят рослинних білків*, рослинна клітковина, гідролізат білків тваринного походження, пшениця, пшеничне борошно, буряковий жом, дріжджі, мінеральні речовини, соєве масло, риб'ячий жир, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Вітаміни | Кількість |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 43.8 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 3.5 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 21.6 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 13.1 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.13 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 47.1 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800.0 |
| Холін (мг/кг) | 2500.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 149.1 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Калій (%) | 0.6 |
| Магній (%) | 0.07 |
| Марганець (мг/кг) | 62.0 |
| Цинк (мг/кг) | 191.0 |
| Селен (мг/кг) | 0.33 |
| Натрій (%) | 0.5 |
| Хлориды (%) | 0.61 |
| Йод (мг/кг) | 3.2 |
| Железо (мг/кг) | 172.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 17000.0 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Сырая клетчатка (%) | 4.4 |
| Белки (%) | 32.0 |
| Биотин (мг/кг) | 1.38 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 36.2 |
| Пищевые волокна (%) | 10.5 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3662.0 |
| Кальций (%) | 1.16 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.55 |
| DL-метионин (%) | 1.14 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.57 |
| Лінолева кислота (%) | 3.43 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0.2 |
| Крохмаль (%) | 30.1 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3895.0 |
| Фосфор (%) | 1.06 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Жири (%) | 15.0 |
Зоопочта Харків
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Польща |
| Вага упаковки | 2 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Тварина | Коти/кішки |
| Форма випуску | Сухі корми |
Інформація для замовлення
- Ціна: 505 ₴


