Повнораціонний сухий корм для кошенят від 4 до 12 місяців
Royal Canin (Роял Канін) KITTEN 36 (КИТТЕН) корм для кошенят від 4 до 12 місяців
Повнораціонний корм для кошенят від 4 до 12 місяців
Протягом періоду росту травна система кошеня залишається недосконалою і продовжує поступово розвиватися протягом ще декількох тижнів. Унікальна комбінація поживних речовин допомагає підтримувати здорове травлення кошеня і нормалізує стілець. Легкозасвоювані білки (L. I. P.*), адаптоване вміст клітковини (в тому числі подорожника і пребіотиків) сприяє балансу кишкової мікрофлори.
Природні механізми захисту
Гармонійне зростання
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вік | Вага | Сухий корм, р. | Сухий корм, р. (+ 1 лоток BABYCAT Instinctive) |
1 - 2 місяці | 0.35 - 0.6 кг | 30 г | 7 р |
2 - 3 місяця | 0.8 - 1.2 кг | 50 г | 27 г |
3 - 4 місяці | 1.4 - 2.1 кг | 60 г | 37 р |
(+ 1 пауч KITTEN Instinctive) | |||
4 - 6 місяців | 1.8 - 2.8 кг | 65 г | 46 р |
6 - 9 місяців | 2.4 - 3.9 кг | 70 г | 51 г |
9 -12 місяців | 2.9 - 5 кг | 70 г | 51 г |
Зведена таблиця | Кількість |
Арахідонова кислота (%) | 0.09 |
Сира зола (%) | 7.2 |
Біотин (мг/кг) | 2.99 |
Кальцій (%) | 1.05 |
Сира клітковина (%) | 2.2 |
Харчові волокна (%) | 6.8 |
DL-метіонін (%) | 0.67 |
ЕПК+ДГК (%) | 0.3 |
Жири (%) | 18.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Лінолева кислота (%) | 4.03 |
Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3879.0 |
Метіонін + Цистин (%) | 1.23 |
Вологість (%) | 5.5 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31.1 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.82 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 4.22 |
Фосфор (%) | 0.95 |
Білки (%) | 36.0 |
Крохмаль (%) | 26.5 |
Таурин (%) | 0.26 |
Вітамін A (МО/кг) | 22000.0 |
Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
Метаболічна енергія (вимірювана) ((ккал/кг)) | 4109.0 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1.84 |
L-лізин (%) | 1.44 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Хлориди (%) | 0.78 |
Мідь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 4.7 |
Залізо (мг/кг) | 209.0 |
Магній (%) | 0.08 |
Марганець (мг/кг) | 67.0 |
Калій (%) | 0.6 |
Селен (мг/кг) | 0.31 |
Натрій (%) | 0.5 |
Цинк (мг/кг) | 204.0 |
Вітаміни |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Вага упаковки | 2 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Від 4-х місяців |
Тварина | Коти/кішки |
Клас корми | Супер-преміум |
Форма випуску | Сухі корми |
Користувальницькі характеристики | |
Вигляд тварин | Кошенята |
- Ціна: 850 ₴