АКЦІЯ! Сухий корм Royal Canin Hairball Care (Роял Канін Хейрбол Кер) для кішок, 2КГ + 0,4 КГ у подарунок!
- Немає в наявності
- Код: 11520
680 ₴

Для дорослих кішок з помірною активністю ідеально підходить сухий корм Royal Canin Hairball Care. Це повноцінний живильний раціон, який повністю забезпечує організм тварини білком, вітамінами, мінералами і жирними кислотами. Додаткова формула і високий вміст рослинної клітковини передбачає активне виведення вовняних грудочок з шлункового тракту. Купити упаковку 2КГ можна за вигідною ціною в магазині «Зоопочта».
Особливості Royal Canin Hairball Care
Royal Canin Hairball Care — оптимальний раціон для дорослих вихованців, який стимулює та покращує функції ШКТ для виведення клубків вовни. Тварини, які бувають на вулиці або в період линьки вилизують шерсть дуже часто. Волосяні частинки можуть залипати в шлунку і заподіювати дискомфорт вихованцеві. Рослинні компоненти корму делікатно допомагають вирішити проблему.
Купити сухий корм для дорослих кішок 2КГ
В інтернет-магазині «Зоопочта» можна вигідно купити сухий корм для дорослих кішок 2КГ.
Переваги раціону з високим вмістом рослинної клітковини:
- м'яка стимуляція ШКТ для природного виведення грудочок вовни;
- запобігання зригувань;
- збалансоване насичення організму вихованця необхідними нутрієнтами.
Замовляйте продукт за найдоступнішими цінами в будь-який момент!
| Вага кішки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | > 7 кг | ||||||
| Недостатній | 40 г | 4/8 ст | 55 г | 6/8 ст | 75 г | 1 ст | 105 г | - | 125 г | - | - | - |
| Нормальний | 30 г | 3/8 ст | 45 г | 5/8 ст | 60 г | 6/8 ст | 75 г | 1 ст | 90 г | 1+2/8 ст | 115 г | - |
| Надмірна | - | - | - | - | 50 г | 5/8 ст | 60 г | 6/8 ст | 70 г | 1 ст | 85 г | 1+1/8 ст |
Ингредиенты: Дегидратированное мясо птицы, рис, кукурузный глютен, растительная клетчатка, кукурузная мука, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, оболочки и семена подорожника (2%), дрожжи, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 59.5 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.7 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 47.9 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 14.1 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 50.9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Холін (мг/кг) | 2200.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 161.2 |
| Зведена таблиця | Кількість |
| Вітамін A (МО/кг) | 26000.0 |
| Вологість (%) | 5.5 |
| Сира клітковина (%) | 7.5 |
| Білки (%) | 34.0 |
| Біотин (мг/кг) | 3.73 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 29.9 |
| Харчові волокна (%) | 15.1 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3511.5 |
| Кальцій (%) | 1.09 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.6 |
| DL-метіонін (%) | 0.88 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.08 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 3.77 |
| Лінолева кислота (%) | 3.51 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0.21 |
| Крохмаль (%) | 22.3 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3730.0 |
| Фосфор (%) | 1.11 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Жири (%) | 15.0 |
| Сира зола (%) | 8.1 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.23 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1.5 |
| Інші речовини | Кількість |
| L-лізин (%) | 1.41 |
| Аргінін (%) | 1.85 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Польща |
| Вага упаковки | 2 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Тварина | Коти/кішки |
| Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 680 ₴


