АКЦІЯ! Сухий корм Royal Canin Yorkshire Terrier Puppy (Йоркшир Терьер Папі) для цуценят 1,5 КГ+0,5 КГ у подарунок!
- Немає в наявності
- Код: 11528
450 ₴

Royal Canin (Роял Канін) YORKSHIRE TERRIER JUNIOR (ЙОРКШИР ТЕР'ЄР ДЖУНІОР) Сухий корм для цуценят породи йоркширський тер'єр віком до 10 місяців
Повнораціонний корм для цуценят породи йоркширський тер'єр віком до 10 місяців.
Здорова шерсть
Ексклюзивна формула раціону підтримує здоров'я шкіри і красу довгої шерсті Йоркширського тер'єра. Корм збагачений Омега-3 (ЕПК і ДГК) і Омега-6 жирними кислотами, маслом бурачника і біотином.
Здорове травлення
Раціон забезпечує підтримку здорового травлення і підтримує баланс мікрофлори кишечника.
Підтримання природних механізмів захисту
Корм дозволяє забезпечити природний захист організму цуценя йоркширського тер'єра.
Спеціальна крокету
Розмір, форма, текстура крокет сприяє легкому загарбанню корму і його разгрызанию. Допомагає обмежити утворення зубного каменю.
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах (г/день) і мірних склянках об'ємом 240 мл (ст/день).
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вага собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | |||
| 2 місяці | 49 г | 4/8 ст | 63 г | 5/8 ст | 78 г | 6/8 ст |
| 3 місяці | 54 г | 4/8 ст | 71 г | 6/8 ст | 88 г | 7/8 ст |
| 4 місяці | 55 г | 4/8 ст | 74 г | 6/8 ст | 92 г | 7/8 ст |
| 5 місяців | 55 г | 4/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 92 г | 7/8 ст |
| 6 місяців | 47 г | 4/8 ст | 68 г | 5/8 ст | 83 г | 7/8 ст |
| 7 місяців | 40 г | 3/8 ст | 61 г | 5/8 ст | 75 г | 6/8 ст |
| 8 місяців | 39 г | 3/8 ст | 54 г | 4/8 ст | 66 г | 5/8 ст |
| 9 місяців | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 4/8 ст | 66 г | 5/8 ст |
| 10 місяців | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст |
Інгредієнти: Дегидратированные білки тваринного походження (птах), рис, кукурудзяна мука, тваринні жири, ізолят рослинних білків*, буряковий жом, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, соєве масло, риб'ячий жир, дріжджі, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), масло огірочника аптечного (0,1 %), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
*L. I. P.: спеціально відібрані протеїни з високим ступенем засвоюваності.
| Вітаміни | Кількість |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 145.2 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 13.6 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 75.7 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27.0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.13 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48.6 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800.0 |
| Холін (мг/кг) | 2000.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 482.8 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Калій (%) | 0.7 |
| Магній (%) | 0.06 |
| Марганець (мг/кг) | 77.0 |
| Цинк (мг/кг) | 232.0 |
| Селен (мг/кг) | 0.34 |
| Натрій (%) | 0.4 |
| Хлориди (%) | 0.61 |
| Йод (мг/кг) | 5.6 |
| Залізо (мг/кг) | 213.0 |
| Мідь (мг/кг) | 15.0 |
| Зведена таблиця | Кількість |
| Вітамін A (МО/кг) | 31000.0 |
| Вологість (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Сира клітковина (%) | 1.3 |
| Білки (%) | 29.0 |
| Біотин (мг/кг) | 3.07 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 33.2 |
| Харчова клітковина (%) | 6.3 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3877.0 |
| Кальцій (%) | 1.2 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.72 |
| DL-метіонін (%) | 0.74 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.09 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4109.0 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 3.72 |
| Лінолева кислота (%) | 3.5 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крохмаль (%) | 28.2 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4109.0 |
| Фосфор (%) | 0.9 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Жири (%) | 20.0 |
| Сира зола (%) | 7.0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.22 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1.15 |
| Інші речовини | Кількість |
| L-лізин (%) | 1.36 |
| Аргінін (%) | 1.63 |
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренду: Франція.
Країна виробник товару: Франція і Польща.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Польща |
| Вага упаковки | 1.5 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Від 2-х місяців |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Середні, Дрібні |
| Тварина | Собаки |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вигляд тварин | Собаки |
- Ціна: 450 ₴








