АКЦІЯ! Сухий корм Royal Canin Jack-Russell Puppy (Роял Канін Джек Рассел Папі) для цуценят, 1,5 КГ + 0,5 КГ у подарунок!
- Готово до відправки
- Код: 21010151
600 ₴
510 ₴
Royal Canin (Роял Канін) JACK-RUSSELL JUNIOR (ДЖЕК РАССЕЛ ДЖУНІОР) корм для цуценят до 10 місяців
Повнораціонний сухий корм для цуценят породи джек-рассел-тер'єр до 10 місяців.
Чому варто купити?
Здоровий ріст
Цуценята джек-рассел-тер'єр відрізняються інтенсивним ростом і живим темпераментом. Формула раціону забезпечує гармонійний ріст і розвиток, завдяки адаптованій енергоємності раціону, збалансованого рівня вмісту білка, кальцію і фосфору.
Здорове травлення
Формула раціону включає унікальний баланс поживних речовин, що підтримують здоров'я травлення (L. І.P. -протеїни) і баланс кишкової мікрофлори (ФОС, МОС).
Природний захист
Раціон підтримує природні захисні механізми цуценят джек-рассел-тер'єр завдяки вмісту ексклюзивного комплексу антиоксидантів (вітамінів Е, С, таурину і лютеїну) і маннанолигосахаридам.
Ексклюзивна крокету
Форма, розміри, структура формула крокети адаптовані для цуценят джек-рассел-тер'єр.
Рекомендована добова норма
Простежте, щоб у вашої собаки завжди була свіжа вода!
Добову норму годівлі рекомендується розділити на дві порції.
Добова норма корму вказана в грамах.
Вік цуценяти | Вага дорослого собаки | |||||
4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 10 кг | |
1 місяць | 61 | 69 | 74 | 79 | 85 | 95 |
2 місяці | 79 | 94 | 104 | 114 | 126 | 148 |
3 місяці | 90 | 106 | 120 | 134 | 148 | 174 |
4 місяці | 94 | 111 | 127 | 142 | 157 | 185 |
5 місяців | 94 | 112 | 128 | 144 | 159 | 188 |
6 місяців | 85 | 101 | 127 | 143 | 158 | 187 |
7 місяців | 80 | 95 | 119 | 134 | 148 | 176 |
8 місяців | 73 | 87 | 111 | 125 | 138 | 164 |
9 місяців | 75 | 89 | 102 | 115 | 127 | 152 |
10 місяців | 77 | 91 | 105 | 118 | 130 | 156 |
11 місяців | 154 |
Орієнтуйтеся на добовий раціон, зазначений на упаковці продукту
Інгредієнти: Дегидратированные протеїни тваринного походження (птах), рис, коктейлів " виготовляється з сироваткових білків рослинного походження*, пшениця, тваринні жири, кукурудза, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, кукурудзяний глютен, мінеральні речовини, риб'ячий жир, соєва олія, дріжджі, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), масло огірочника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну). *L. I. P. - протеїни з високим ступенем перетравності.
Вітаміни | Кількість |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 144.9 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 13.6 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 75.6 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27.0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.13 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48.5 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800.0 |
Холін (мг/кг) | 2400.0 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 482.0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Калій (%) | 0.6 |
Магній (%) | 0.08 |
Марганець (мг/кг) | 71.0 |
Цинк (мг/кг) | 207.0 |
Селен (мг/кг) | 0.32 |
Натрій (%) | 0.4 |
Хлориди (%) | 0.61 |
Йод (мг/кг) | 4.9 |
Залізо (мг/кг) | 213.0 |
Мідь (мг/кг) | 15.0 |
Зведена таблиця | Кількість |
Вітамін A (МО/кг) | 31000.0 |
Вологість (%) | 9.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
Сира клітковина (%) | 1.4 |
Білки (%) | 32.0 |
Біотин (мг/кг) | 3.07 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 32.2 |
Харчові волокна (%) | 7.0 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3777.0 |
Кальцій (%) | 1.15 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.76 |
DL-метіонін (%) | 0.67 |
Арахідонова кислота (%) | 0.08 |
Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4022.0 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 3.57 |
Лінолева кислота (%) | 3.33 |
ЕПК+ДГК (%) | 0.3 |
Крохмаль (%) | 26.6 |
Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4022.0 |
Фосфор (%) | 0.91 |
Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
Жири (%) | 18.0 |
Сира зола (%) | 6.9 |
Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.2 |
Метіонін + Цистин (%) | 1.16 |
Інші речовини | Кількість |
L-лізин (%) | 1.1 |
Аргінін (%) | 1.72 |
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренду: Франція.
Країна виробник товару: Франція і Польща.
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Тварина | Собаки |
Розмір породи тварин | Середні, Дрібні |
Вікова група | Від 2-х місяців |
Вид корму | Основне харчування |
Клас корми | Супер-преміум |
Форма випуску | Сухі корми |
Вага упаковки | 1.5 кг |
- Ціна: 510 ₴