
Royal Canin (Роял Канин) GIANT JUNIOR (ЮНІОРИ ГІГАНТСКИХ ПОРОД) корм для цуценят від 8-24 місяців
Продукти Giant Puppy і Giant Junior будуть потрапляти в упаковці 3,5 кілограма замість 4 кілограмів.
Новий дизайн пакування.
Обновлено дизайн таблиці розрахунку за солодкою нормою годування.
Покращена формула для підтримки імунітету.
Фасовка 3,5 кілограма вже в новій упаковці.

Психічний сухий корм для цуценят дуже великий (вислий собака понад 45 кілограмів) з 8 до 18/24 місяців.
Максимальна харчова переносність
Формула з високим вмістом білків L.I.P, а також пребіотиків - фруктоолігосахарідів і маннанових олісахарідів позитивно впливають на травну систему і підтримують оптимальну консистенцію стільця.
Друга фаза росту: розвиток м'язової маси
Оптимальна кількість білків і L-карнітин забезпечує набір м'язової маси цуценяв дуже великих у другій фазі росту (з 8 місяців).
Здоров’я кісток і суглобів
Завдяки збалансованому вмісту калорій і мінералів (кальция та фосфора) щенкові собаки можуть підтримувати здоров’я кісток та суглобів.
Збереження природних механізмів захисту
Завдяки запатентованому комплексу антиоксидантів та манноолігосахарідів можна підтримувати природні механізми захисту щеня.
Рекомендоване харчування визначається у грамах (г/день) і одиницях об’єму 240 мл (сту/день).
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вага до дорослого собаки | 45 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | ||||||||||||
| 8 місяців | 597 | 6+7/8 ст | 648 р | 7+4/8 ст | 697 | 8+1/8 ст | 745 г | 8+5/8 ст | 791 | 9+1/8 ст | 837 г | 9+6/8 ст | 882 | 10+2/8 ст | 925 г | 10+6/8 ст | 968 г | 11+2/8 ст | 1010 г | 11+6/8 ст | 1052 | 12+1/8 ст | 1093 | 12+5/8 ст |
| 9 місяців | 557 г | 6+4/8 ст | 608 г | 7 ст. | 656 г | 7+5/8 ст | 701 | 8+1/8 ст | 745 г | 8+5/8 ст | 834 | 9+5/8 ст | 878 г | 10+1/8 ст | 924 г | 10+6/8 ст | 967 | 11+2/8 ст | 1010 г | 11+5/8 ст | 1051 | 12+1/8 ст | 1093 | 12+5/8 ст |
| 10 місяців | 521 | 6 ст | 570 г | 6+5/8 ст | 615 | 7+1/8 ст | 658 р | 7+5/8 ст | 698 р | 8+1/8 ст | 786 | 9+1/8 ст | 828 г | 9+5/8 ст | 886 г | 10+2/8 ст | 928 г | 10+6/8 ст | 968 г | 11+2/8 ст | 1008 г | 11+5/8 ст | 1048 р | 12+1/8 ст |
| 11 місяців | 476 | 5+4/8 ст | 530 | 6+1/8 ст | 573 | 6+5/8 ст | 613 р. | 7+1/8 ст | 651 | 7+4/8 ст | 735 г | 8+4/8 ст | 774 | 9 ст | 838 | 9+6/8 ст | 916 г | 10+1/8 ст | 916 г | 10+5/8 ст | 953 | 11 ст | 991 г | 11+4/8 ст |
| 12 місяців | 434 г | 5 ст. | 499 г | 5+6/8 ст | 538 г | 6+2/8 ст | 574 | 6+5/8 ст | 609 | 7 ст. | 685 р | 7+7/8 ст | 721 | 8+3/8 ст | 793 | 9+1/8 ст | 868 р | 9+5/8 ст | 868 р | 10 ст. | 903 г | 10+4/8 ст | 941 г | 10+7/8 ст |
| 13 місяців | 431 г | 5 ст. | 468 | 5+3/8 ст | 504 | 5+7/8 ст | 538 г | 6+2/8 ст | 571 г | 6+5/8 ст | 643 | 7+4/8 ст | 677 | 7+7/8 ст | 748 г | 8+5/8 ст | 817 г | 9 ст | 817 г | 9+4/8 ст | 851 | 9+7/8 ст | 884 | 10+2/8 ст |
| 14 місяців | 426 | 4+7/8 ст | 465 г | 5+3/8 ст | 501 | 5+6/8 ст | 535 г | 6+2/8 ст | 568 г | 6+5/8 ст | 604 | 7 ст. | 636 | 7+3/8 ст | 703 | 8+1/8 ст | 768 | 8+4/8 ст | 768 | 8+7/8 ст | 800 р | 9+2/8 ст | 831 г | 9+5/8 ст |
| 16 місяців | Giant Adult | Giant Adult | 461 | 5+3/8 ст | 497 г | 5+6/8 ст | 532 | 6+1/8 ст | 565 г | 6+4/8 ст | 600 г | 7 ст. | 632 | 7+2/8 ст | 665 | 7+6/8 ст | 727 р | 8 ст | 727 р | 8+3/8 ст | 757 г | 8+6/8 ст | 787 г | 9+1/8 ст |
| 18 місяців | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 493 | 5+6/8 ст | 529 г | 6+1/8 ст | 561 | 6+4/8 ст | 598 р | 6+7/8 ст | 629 г | 7+2/8 ст | 663 | 7+5/8 ст | 724 | 8 ст | 724 | 8+3/8 ст | 754 г | 8+6/8 ст | 784 р. | 9+1/8 ст |
| 20 місяців | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 596 | 6+7/8 ст | 627 р | 7+2/8 ст | 661 | 7+5/8 ст | 722 | 8 ст | 722 | 8+3/8 ст | 752 | 8+6/8 ст | 781 | 9 ст |
| 22 місяців | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 658 р | 7+5/8 ст | 719 г | 8 ст | 719 г | 8+3/8 ст | 749 г | 8+6/8 ст | 778 р | 9 ст |
Інгредієнти6 Дегідровані білки тваринного походження (птиці), рис, кукурудза, жири, жири, жири, дріжджи, оболонка та насіння подобильника, фруктоолігонахариди, гідролізат дріжджів (джережі), гідролізат дріжджів (проникник мваннових олігосахарі), гідрогенератор з панцира ракоподібних (джерела глюкомінаха), бархат (провідник лювач люстини); хрющовий хрячник.
* L.I.P. — протеїни, відібрані за принципом максимальної засвоювання.
| Вітаміни | Кількість |
| Вітамін B5 (пантонова кислота) (мг/кг) | 27.2 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0.9 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 8.8 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4.5 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0.08 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 4.1 |
| Вітамін D3 (Ма/кг) | 1100.0 |
| Холін (мг/кг) | 2000.0 |
| Вітамін B3 (нікетинова кислота) (мг/кг) | 16.1 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Марганець (мг/кг) | 82.0 |
| Цинк (мг/ Кг) | 249.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.34 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориди (%) | 0.55 |
| Йод (мг/кг) | 6.0 |
| Залізнезо (мг/кг) | 280.0 |
| Мідь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводна таблиця | Кількість |
| Вітамін А (М/Кг) | 19000.0 |
| Вологість (%) | 9.5 |
| L-карнітин (мг/кг) | 300.0 |
| Сира клітковину (%) | 1.3 |
| Белки (%) | 31.0 |
| Глюкозаміна хлорід (мг/кг) | 495.0 |
| Біотин (мг/кг) | 1.16 |
| Безазитисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 34.2 |
| Гніздові волокна (%) | 6.7 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3642.0 |
| Глюкозамін + Хендоїтин (мг/кг) | 500.0 |
| Кальцій (%) | 1.2 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.64 |
| DL-метіон (%) | 0.83 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.08 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200.0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3891.0 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3.04 |
| Лінолая кислота (%) | 2.86 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 28.8 |
| Метаболічна енергія (відміряна) (ккал/кг) | 3891.0 |
| Фосфор (%) | 0.95 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 16.0 |
| Сырая зола (%) | 8.0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 500.0 |
| Таурін (мг/кг) | 0.19 |
| Метіонін + Цістін (%) | 1.27 |
| Інші речовини | Кількість |
| L-лизин (%) | 1.55 |
| Аргінія (%) | 1.79 |
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренду: Франція.
Країна виробників товару: Франція і Польща.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Польща |
| Вага упаковки | 15 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Від 6-ти місяців |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Гігантські, Великі |
| Тварина | Собаки |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вигляд тварин | Собаки |
- Ціна: 1 910 ₴








