Royal Canin Adult Mini 8+ сухий корм для собак від 8 років 0,8 КГ
- В наявності
- Код: 3002008
166 грн.
154,38 грн.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 400 грн.
- Графік роботи
- Адреса та контакти
Royal Canin (Роял Канін) MINI ADULT 8+ (СОБАКИ ДРІБНИХ ПОРІД ЭДАЛТ 8+) корм для собак від 8 років
Повнораціонний сухий корм для дорослих собак маленьких розмірів (вага до 10 кг) у віці старше 8 років.
Підтримання життєвої енергії
Баланс поживних речовин сприяє підтримці якості життя у собак маленьких розмірів при перших ознаках старіння, містить запатентований комплекс антиоксидантів.
Висока привабливість смакова
Забезпечує задоволення апетиту навіть самих вибагливих вихованців, завдяки комбінації ексклюзивних смаків і натуральних ароматів.
Підтримання ідеальної ваги
Сприяє підтримці ідеального ваги у собак маленьких розмірів завдяки адаптованій енергоємності раціону та стимуляції метаболізму жирів за допомогою L-карнітину.
Здоров'я зубів
Сприяє уповільненню утворення зубного нальоту завдяки хелаторам кальцію.
Сухий корм
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага собаки | При відсутності фізичних навантажень | При навантаженнях менше 1 години в день | При навантаженнях більше 1 години в день |
2 кг | 40 г | 46 р | 53 г |
4/8 ст | 4/8 ст | 5/8 ст | |
3 кг | 54 г | 63 г | 72 г |
5/8 ст | 6/8 ст | 6/8 ст | |
4 кг | 67 г | 78 г | 89 г |
6/8 ст | 7/8 ст | 1 ст | |
5 кг | 80 г | 92 г | 105 г |
7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | |
6 кг | 91 р | 106 г | 120 г |
1 ст | 1+1/8 ст | 1+3/8 ст | |
7 кг | 103 г | 119 г | 135 р |
1+1/8 ст | 1+2/8 ст | 1+4/8 ст | |
8 кг | 114 г | 131 г | 149 г |
1+2/8 ст | 1+3/8 ст | 1+5/8 ст | |
9 кг | 124 г | 144 г | 163 г |
1+3/8 ст | 1+5/8 ст | 1+6/8 ст | |
10 кг | 134 г | 155 г | 177 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст |
Вітаміни | Кількість |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 34.6 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 9.0 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 26.6 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4.2 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.07 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3.9 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 1000.0 |
Холін (мг/кг) | 2000.0 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15.1 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Калій (%) | 0.7 |
Магній (%) | 0.13 |
Марганець (мг/кг) | 73.0 |
Цинк (мг/кг) | 215.0 |
Селен (мг/кг) | 0.24 |
Натрій (%) | 0.3 |
Хлориди (%) | 0.46 |
Йод (мг/кг) | 5.2 |
Залізо (мг/кг) | 143.0 |
Мідь (мг/кг) | 15.0 |
Зведена таблиця | Кількість |
Вітамін A (МО/кг) | 24000.0 |
Вологість (%) | 9.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Сира клітковина (%) | 1.5 |
Білки (%) | 27.0 |
Біотин (мг/кг) | 2.77 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 41.3 |
Харчові волокна (%) | 7.4 |
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренду: Франція.
Країна виробник товару: Франція і Польща.
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Тварина | Собаки |
Розмір породи тварин | Мелкие |
Вікова група | от 8 лет |
Вид корму | Основне живлення |
Клас корми | Супер-преміум |
Форма випуску | Сухі корми |
Вага упаковки | 0.8 (кг) |
- Ціна: 154,38 грн.