Royal Canin Kitten Persian 32 сухий корм для кошенят перської породи від 4-12 місяців 10КГ
- В наявності
- Код: 2554100
2 160 грн.
2 008,80 грн.
- Графік роботи
- Адреса та контакти
Royal Canin (Роял Канін) KITTEN PERSIAN 32 (КИТТЕН ПЕРСІАН) корм для кошенят від 4-12 місяців
Повнораціонний корм для перських кошенят до 12 місяців
Здоров'я травної системи
Особливе поєднання поживних речовин допомагає підтримувати здоров'я травного тракту перських кошенят. Белкb з високою засвоюваністю (L. I. P.*), особливі види клітковини (включаючи насіння подорожника Psyllium з оболонкою) і пребіотики забезпечують баланс кишкової флори.
Підтримка природного захисту
Природний захист організму підтримується завдяки ексклюзивному комплексу антиоксидантів.
Здоров'я шкіри і довжиною вовни
Зміцнення шкірного бар'єру сприяє здоров'ю шкіри і шерсті. Продукт збагачений жирними кислотами (ЕПК і ДГК).
*L. I. P.(Low Indigestible Protein): протеїни, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
Спеціальні крокети для щелеп перського кошеня
Крокети "Ruby 6" легко захоплюються нижньою частиною мови перського кошеня і сприяють ретельного пережовування.
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах (г/день) і мірних склянках об'ємом 240 мл (ст/день).
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вік | Вага дорослої кішки | Вага дорослої кішки |
(місяці) | 3 кг | 5 кг |
2 - 3 місяці** | 40г - 51г | 53г - 69г |
3 - 4 місяці** | 51г - 55г | 69г - 75г |
4 - 6 місяців | 55г | 75г - 76г |
6 - 9 місяців | 55г - 46г | 76г - 66г |
9 - 12 місяців | 46г - 40г | 66г - 57г |
Вагітна кішка | 53г - 81г | 76г - 117г |
Кішка годує | Без обмежень | Без обмежень |
** для кошенят у віці до 4-х місяців, першою рекомендацією є ROYAL CANIN MOTHER&BABYCAT. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом по роботі із споживачами.
Інгредієнти: Дегидратированный білок м'яса птиці, рис, тваринні жири, рослинна клітковина, ізолят рослинних білків*, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, жом цикорію, риб'ячий жир, оболонка і насіння подорожника, соєва олія, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), масло огірочника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0.08 |
Натрій (%) | 0.6 |
Залізо (мг/кг) | 227.0 |
Марганець (мг/кг) | 62.0 |
Цинк (мг/кг) | 187.0 |
Йод (мг/кг) | 4.5 |
Селен (мг/кг) | 0.35 |
Калій (%) | 0.6 |
Мідь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориди (%) | 0.84 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 13.5 |
Холін (мг/кг) | 2500.0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 26.7 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48.1 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 74.9 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800.0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.13 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 477.4 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 143.5 |
Зведена таблиця | Кількість |
Арахідонова кислота (%) | 0.11 |
Сира зола (%) | 7.1 |
Біотин (мг/кг) | 3.04 |
Кальцій (%) | 1.09 |
Сира клітковина (%) | 2.7 |
Харчова клітковина (%) | 8.0 |
DL-метіонін (%) | 0.74 |
ЕПК+ДГК (%) | 0.4 |
Жири (%) | 22.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Лінолева кислота (%) | 4.68 |
Лютеїн (мг/кг) | 5.5 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 4065.0 |
Метіонін + Цистин (%) | 1.2 |
Вологість (%) | 5.5 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 30.7 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 1.06 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 4.97 |
Фосфор (%) | 1.0 |
Білки (%) | 32.0 |
Крохмаль (%) | 25.4 |
Таурин (%) | 0.3 |
Вітамін A (МО/кг) | 32000.0 |
Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4246.0 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1.86 |
L-лізин (%) | 1.53 |
Фасовка:
0,4 кг
2 кг
10 кг
Виробник: Royal Canin.
Країна реєстрації бренду: Франція.
Країна виробник товару: Франція і Польща.
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Тварина | Коти/кішки |
Розмір породи тварин | Крупные, Мелкие, Средние, Гигантские |
Вікова група | До 12 месяцев |
Вид корму | Основне живлення |
Клас корми | Супер-преміум |
Форма випуску | Сухі корми |
Вага упаковки | 10.0 (кг) |
- Ціна: 2 008,80 грн.